■ 物件基礎データ | |||||
不動産会社 | |||||
物件名&フロア | ※ 2F 以上 (上層階) | ||||
住所 | |||||
最寄駅・公称分数 | |||||
建物構造・築年数 | □ 鉄骨 □ 鉄筋(RC) □ 鉄筋鉄骨(SRC) 築年 | ※ 築年数15年以下は手抜き注意 | |||
賃料 / 管理費 | |||||
敷金 / 礼金 | |||||
占有面積 / 間取り | |||||
必須チェックポイント | □ マンション □ バス・トイレ別 □ 2部屋以上 □ BS/CS110設置 □ 拠点駅へ徒歩7分以内 □ total ○万円以下 |
※ すべて満たしていること | |||
基本チェックポイント | □ UB □ キッチン・給湯・シャワー・洗面台有無 □ フローリング □ 押し入れ・クローゼットの量 □ 室内洗濯機置き場、室外機置き場 □ エアコン □ BS/CS/CATV □ オートロック □ エレベータ □ 雑居型ビル □ 方角 |
※ 基本データの見落とし有無確認 | |||
チェック日 & 回数 | |||||
持参物 : メジャー、チェックシート、コンパス、デジカメ、メモ用紙 | |||||
Category | Check Point | Result | Note | Priority | |
周辺 & 最寄駅までの環境 | コンビニ、商店街、銀行、郵便局、病院、夜の開店状況 | ||||
買い物の利便性 | コンビニ、スーパーなどの営業時間 | ||||
距離、バス(本数・終バス時刻) | 自分の足で歩いた場合。雨のときにはバスなどが必要。坂道有無 | ||||
近隣駅の駐輪場 | 有無・値段を確認(駅前の交番や役所で確認可能) | ||||
防犯(街の雰囲気)、騒音(道路沿い物件)、悪臭有無 | |||||
道路状況 | 特に平日の朝・晩に部屋の前を通る車や人通り | ||||
すぐ近くの公園やコンビニ | 若者の溜まり場になる危険性 | ||||
土地 | 高台(水)、地盤(地震) | ||||
内見時:部屋内部 | 入った直後の臭気 | 篭もった臭気の原因 | 古い物件の場合に注意が必要 | ||
正確な間取り | 天井高 | 標準は2.4m | |||
天井・壁面の梁の有無 | |||||
冷蔵庫置き場 | サイズ(放熱スペースを意識)、扉の開き方向、狭ければ両開きを | ||||
洗濯機置き場 | 防水パンのサイズ(内寸・外寸・壁面距離) | ||||
ハメ殺しの窓の有無 | |||||
床面 | 床剤(フローリング/CF)、床の凹凸有無 | ||||
階段・ドアの間口 | |||||
附帯設備と故障(動作チェック、不良は交渉) | 水道 | 水圧が十分か、水漏れ有無 | |||
ガスコンロとレンジフード | 間取りと付き合わせた風通し | ||||
トイレ | 換気扇の有無を確認(換気口の穴だけではないか?) | ||||
エアコン | クーラースリーブ(配管)の位置 | ||||
バス | 追い炊き(給湯追炊)、窓 or 浴室換気乾燥機、ガス給湯器の号数(16号以上) | ||||
収納スペース(高さ、奥行き、造りの粗さ、コンクリ剥き出し) | クローゼット・押入れ | 高さ・奥行き、中の造りの粗さ、湿気(手を入れる)、天袋有無 | |||
下駄箱 | 高さ・奥行き | ||||
流しの下 | 高さ・奥行き | ||||
吊り棚類 | 高さ・奥行き | ||||
電気系統 | コンセント・電話回線 | 位置と数 | |||
ブレーカー(アンペア数) | 単身者20A、ファミリー30Aだが30Aでは不足→60Aまで増強すべし | ||||
蛍光灯類 | きちんと点灯するか | ||||
携帯電話 | 電波が入るかどうか | ||||
水まわり | キッチン | コンロ&レンジフード有無、レイアウトと使い勝手 | |||
洗面所、トイレ | |||||
日当たり | 部屋の方角 | 南西方角の遮蔽物有無(BS110°) | |||
日照時間 | |||||
窓の外の状況 | |||||
ベランダの高さ | 布団干しには最低120cm、布団掛け可否も確認 | ||||
侵入経路 | 低層階の場合(防犯対策) | ||||
防音・遮音性能 | 壁面の厚さ | 内壁・外壁両方を確認。隣の部屋のレイアウト。玄関や窓で確認可 | |||
他の部屋の騒音 | 担当者や隣室に声や音を出してもらって外から確認 | ◎ | |||
線路や道路の騒音 | 窓を締め切った状態で周囲の街の音が聞こえるか? | ||||
汚れの状態 | カーペット、フローリング、壁面など | 写真を取っておく | |||
住人 | 以前に住んでいた人 | 物件の状態でもある程度は想像可能 | |||
建物全体の設備と管理状態 | 共有スペース | 廊下、階段、エレベータ | |||
ゴミ置き場 | 敷地内にあるか、屋根と扉の有無 | ||||
駐輪場の状態 | 屋根の有無、駐輪代有無も確認 ※ 車がある人は駐車場 |
||||
郵便受けの管理状況 | |||||
近隣住人の様子 | 職業など。玄関前、ベランダの様子などでもわかる | ◎ | |||
管理組合 | 運営方法、会合 | 管理人室の運営、日常生活への影響度 | ◎ | ||
防犯構造 | オートロックや柵 | 侵入経路、死角の有無 | |||
担当者コメント | メリット | ||||
デメリット |